Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Klassik Konzert | Weekday Sonntag | Time 17:00 - 20:00 | Period on 6/5/22 | Free places | Fee €55.00 | Details |
Course title Klassik Konzert | Weekday Sonntag | Time 17:00 - 20:00 | Period on 6/26/22 | Free places | Fee €55.00 | Details |
Course title Sunday Yoga Special | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 11:30 | Period on 6/5/22 | Free places | Fee €25.00 | Details |
Course title Sunday Yoga Special | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 11:30 | Period on 6/26/22 | Free places | Fee €25.00 | Details |
Course title Yoga Wellness Erwachsene | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 14:00 | Period on 7/17/22 | Free places | Fee €65.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 jährige) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 11:00 - 11:45 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 12:00 - 12:45 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Samstag | Time 13:00 - 13:45 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 5/21/22 | Free places | Fee €75.00 | Details |
Powered by SEMCO®