Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Klassik Konzert | Weekday Sonntag | Time 17:00 - 20:00 | Period on 1/28/24 | Free places | Fee €55.00 | Details |
Course title Klassik Konzert | Weekday Sonntag | Time 17:00 - 20:00 | Period on 2/25/24 | Free places | Fee €55.00 | Details |
Course title Klassik Konzert | Weekday Sonntag | Time 17:00 - 20:00 | Period on 3/24/24 | Free places | Fee €55.00 | Details |
Course title Sunday Yoga Special | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 11:30 | Period on 1/28/24 | Free places | Fee €25.00 | Details |
Course title Sunday Yoga Special | Weekday Sonntag | Time 10:00 - 11:30 | Period on 3/24/24 | Free places | Fee €25.00 | Details |
Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 4 | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 08:30 - 15:00 | Period 12/16/23 — 12/22/23 | Free places | Fee €1,340.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/23/23 — 12/16/23 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 9/23/23 — 12/16/23 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 9/23/23 — 12/16/23 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen 4+ (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 9/22/23 — 12/16/23 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Powered by SEMCO®