Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Powered by SEMCO®