Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®