Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 11.08.25 — 15.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 25.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 01.09.25 — 05.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 23.05.25 — 01.08.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 26.09.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Preis 308,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 24.05.25 — 26.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmclub | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 25.08.25 — 29.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®