Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®