| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Zeitraum 02.10.26 — 04.10.26 | Freie Plätze | Preis 639,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 22.09.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Montag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 22.09.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®