Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Montag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®