| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 24.08.26 — 28.08.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 03.08.26 — 07.08.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 24.08.26 — 28.08.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 31.08.26 — 04.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 22.09.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 25.09.26 — 18.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 10:35 - 11:20 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®