| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:25 - 19:10 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:30 - 21:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Wochentag Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Zeitraum 17.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 790,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Warteliste Privatunterricht | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®