| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 286,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 286,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 10:35 - 11:20 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®