Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 27.05.25 — 29.07.25 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:45 - 12:25 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Montag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Montag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Powered by SEMCO®