Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 7/19/25 | Free places | Fee €75.00 | Details |
Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 6/21/25 | Free places | Fee €75.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 16:10 - 16:55 | Period 6/16/25 — 6/20/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:30 - 15:15 | Period 6/16/25 — 6/20/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 11:10 - 11:55 | Period 6/16/25 — 6/20/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:20 - 11:05 | Period 6/16/25 — 6/20/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:20 - 16:05 | Period 6/16/25 — 6/20/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 16:10 - 16:55 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:20 - 16:05 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:30 - 15:15 | Period 6/9/25 — 6/13/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®