| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Monday | Time 10:30 - 11:10 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Monday | Time 14:50 - 15:35 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Monday | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Monday | Time 16:30 - 17:10 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Monday | Time 17:15 - 18:00 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:25 - 19:10 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:30 - 21:00 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/17/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €790.00 | Details |
| Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 9/7/26 — 9/11/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®