| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Donnerstag | Time 16:30 - 17:10 | Period 4/16/26 — 7/23/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Donnerstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 4/16/26 — 7/23/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Donnerstag | Time 18:30 - 19:15 | Period 5/21/26 — 7/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Donnerstag | Time 19:25 - 20:10 | Period 5/21/26 — 7/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/17/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €790.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 14:00 - 14:40 | Period 4/17/26 — 7/24/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Freitag | Time 14:50 - 15:30 | Period 4/17/26 — 7/24/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 4/17/26 — 7/24/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Freitag | Time 16:30 - 17:15 | Period 4/17/26 — 7/24/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Grundkurs Modul 1 | Weekday Freitag, Samstag | Time 08:30 - 20:00 | Period 5/29/26 — 5/30/26 | Free places | Fee €430.00 | Details |
Powered by SEMCO®