Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 5/24/25 — 7/26/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 5/24/25 — 7/26/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 5/24/25 — 7/26/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 5/24/25 — 7/26/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Donnerstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 14:50 - 15:35 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Dienstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 5/27/25 — 7/29/25 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:30 - 19:15 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Powered by SEMCO®