Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Samstag | Time 13:00 - 13:45 | Period 4/30/22 — 7/16/22 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 13:00 - 13:45 | Period 5/9/22 — 5/20/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 13:50 - 14:35 | Period 5/9/22 — 5/20/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 15:30 - 16:15 | Period 5/9/22 — 5/20/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 14:40 - 15:25 | Period 5/9/22 — 5/20/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 5/21/22 | Free places | Fee €75.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 13:00 - 13:45 | Period 5/23/22 — 6/3/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 13:50 - 14:35 | Period 5/23/22 — 6/3/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 15:30 - 16:15 | Period 5/23/22 — 6/3/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 14:40 - 15:25 | Period 5/23/22 — 6/3/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Powered by SEMCO®