Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:00 - 15:45 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:50 - 16:35 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:40 - 17:25 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Ferienkurs | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Schnupper-Kurs | Wochentag Samstag | Uhrzeit 14:30 - 16:30 | Zeitraum am 19.07.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kurstitel Warteliste Privatunterricht | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kurstitel Warteliste Ferienkurs | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Powered by SEMCO®