Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 24.05.25 — 26.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 24.05.25 — 26.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 27.05.25 — 29.07.25 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Hatha Yoga Erwachsene | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:00 - 20:30 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Powered by SEMCO®