Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Ferienkurs | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 27.05.25 — 29.07.25 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Powered by SEMCO®