| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 05.10.26 — 27.10.26 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
Powered by SEMCO®