Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Warteliste Mermaidkurse | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
Kurstitel Mermaid Schnupper-Kurs | Wochentag Samstag | Uhrzeit 14:30 - 16:30 | Zeitraum am 19.07.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Ferienkurs | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 04.07.25 — 01.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®