| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Warteliste Mermaidkurse | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Freie Plätze | Preis | Details |
| Kurstitel Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Wochentag Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 08:30 - 15:00 | Zeitraum 17.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 790,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 02.11.26 — 06.11.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Wochentag Freitag, Samstag, Sonntag | Uhrzeit 09:00 - 17:00 | Zeitraum 02.10.26 — 04.10.26 | Freie Plätze | Preis 639,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®