| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Mermaid Schnupper-Kurs | Wochentag Samstag | Uhrzeit 14:30 - 16:30 | Zeitraum am 28.11.26 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 31.08.26 — 04.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 31.08.26 — 04.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 31.08.26 — 04.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®