Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:15 - 10:00 | Zeitraum 11.08.25 — 15.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 10:35 - 11:20 | Zeitraum 24.05.25 — 26.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 27.05.25 — 29.07.25 | Freie Plätze | Preis 224,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:45 - 12:25 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Powered by SEMCO®