| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Montag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Montag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®