Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 26.09.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Preis 308,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 18:30 - 19:15 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 198,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Schnupper-Kurs | Wochentag Samstag | Uhrzeit 14:30 - 16:30 | Zeitraum am 19.07.25 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 04.08.25 — 08.08.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®