| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 11:25 - 12:10 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 12:15 - 13:00 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 18:25 - 19:10 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Wochentag Samstag, Sonntag | Uhrzeit 10:00 - 13:00 | Zeitraum 14.11.26 — 15.11.26 | Freie Plätze | Preis 159,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 25.09.26 — 18.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 24.08.26 — 28.08.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 31.08.26 — 04.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 07.09.26 — 11.09.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®