| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:40 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 25.05.26 — 29.05.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Mermaid Schnupper-Kurs | Wochentag Samstag | Uhrzeit 14:30 - 16:30 | Zeitraum am 25.04.26 | Freie Plätze | Preis 75,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2 - 4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 13.01.26 — 24.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 16.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:30 | Zeitraum 17.04.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
Powered by SEMCO®