Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:00 - 15:45 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:50 - 16:35 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Kurs (6-12 Jahre) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Mermaid Ferienkurs | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Uhrzeit 17:00 - 18:00 | Zeitraum 04.08.25 — 07.08.25 | Freie Plätze | Preis 120,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:00 - 11:40 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 11:45 - 12:25 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®