| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Warteliste Mermaidkurse | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Aqua Wellness Grundkurs Modul 1 | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 2/20/26 — 2/22/26 | Free places | Fee €570.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Grundkurs Modul 1 | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 5/29/26 — 5/31/26 | Free places | Fee €570.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 1/15/26 — 3/26/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 1/17/26 — 3/28/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Monday | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/13/26 — 7/20/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/16/26 — 7/23/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/11/26 — 7/25/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Osterferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 3/30/26 — 4/3/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®