Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Freitag | Time 16:30 - 17:15 | Period 5/23/25 — 8/1/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Monday | Time 17:15 - 18:00 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Mittwoch | Time 17:15 - 18:00 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Dienstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 5/27/25 — 7/29/25 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:30 - 19:15 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 18:30 - 19:15 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Powered by SEMCO®