| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 09:45 - 10:25 | Period 4/13/26 — 7/20/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:15 - 10:55 | Period 4/15/26 — 7/22/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 4/16/26 — 7/23/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Kraulkurs | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Schwimmclub | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Faschingsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 2/16/26 — 2/20/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag | Time 09:00 - 17:00 | Period 2/13/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €639.00 | Details |
Powered by SEMCO®