Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 10:15 - 10:15 | Period 4/30/25 — 5/14/25 | Free places | Fee €84.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 11:00 - 11:40 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 11:00 - 11:40 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 10:30 - 11:10 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Monday | Time 17:15 - 18:00 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 15:00 - 15:40 | Period 4/29/25 — 5/13/25 | Free places | Fee €84.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 14:15 - 14:55 | Period 4/29/25 — 5/13/25 | Free places | Fee €84.00 | Details |
Powered by SEMCO®