Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 5/24/25 — 7/26/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Mittwoch | Time 15:00 - 15:45 | Period 4/28/25 — 5/14/25 | Free places | Fee €168.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Dienstag, Donnerstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 5/20/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €504.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Mittwoch | Time 15:50 - 16:35 | Period 4/28/25 — 5/14/25 | Free places | Fee €168.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Mittwoch | Time 16:40 - 17:25 | Period 4/28/25 — 5/14/25 | Free places | Fee €168.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Dienstag, Donnerstag | Time 14:50 - 15:35 | Period 5/20/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €504.00 | Details |
Course title Warteliste 4+ (Anfänger) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Course title Warteliste 4+ (Fortgeschritten) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Course title Warteliste Babys 12-24 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Course title Warteliste Babys 3-6 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®