| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 5/25/26 — 5/29/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Weekday Samstag, Sonntag | Time 10:00 - 13:00 | Period 6/20/26 — 6/21/26 | Free places | Fee €159.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 6/8/26 — 6/30/26 | Free places | Fee €224.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 7/6/26 — 7/21/26 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Warteliste 4+ (Anfänger) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste 4+ (Fortgeschritten) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 12-24 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®