Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:00 - 15:45 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 20.05.25 — 29.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 21.05.25 — 30.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 15:40 - 16:20 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Montag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 19.05.25 — 28.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Powered by SEMCO®