Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:00 - 09:40 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 14:50 - 15:35 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Special Mermaid Level II (ab 9,5 Jahren) | Wochentag Samstag, Sonntag | Uhrzeit 10:00 - 13:00 | Zeitraum 25.10.25 — 26.10.25 | Freie Plätze | Preis 159,00 € | Details |
Kurstitel Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 03.11.25 — 07.11.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 19:15 - 20:00 | Zeitraum 22.09.25 — 15.12.25 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®