| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Baby-swimming-course (6-12 months) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 10:15 - 10:55 | Zeitraum 05.05.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 196,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 15.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Montag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 13.04.26 — 20.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 10:30 - 11:10 | Zeitraum 16.04.26 — 23.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 10:35 - 11:20 | Zeitraum 17.01.26 — 28.03.26 | Freie Plätze | Preis 280,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 10:35 - 11:20 | Zeitraum 11.04.26 — 25.07.26 | Freie Plätze | Preis 364,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 30.03.26 — 03.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Osterferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 06.04.26 — 10.04.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 25.05.26 — 29.05.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 10:40 - 11:25 | Zeitraum 01.06.26 — 05.06.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Powered by SEMCO®