| Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 14:00 - 14:45 | Zeitraum 24.08.26 — 28.08.26 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Montag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 22.09.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 22.09.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Samstag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 26.09.26 — 12.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
| Kurstitel Aquagym | Wochentag Montag | Uhrzeit 18:25 - 19:10 | Zeitraum 21.09.26 — 14.12.26 | Freie Plätze | Preis 264,00 € | Details |
| Kurstitel Kinder-Schwimmen (Mixed) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 24.09.26 — 17.12.26 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Powered by SEMCO®