Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/22/25 — 12/15/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/25/25 — 12/18/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 5/22/25 — 7/31/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/19/25 — 7/28/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 18:30 - 19:15 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Aquagym | Weekday Mittwoch | Time 19:15 - 20:00 | Period 5/21/25 — 7/30/25 | Free places | Fee €198.00 | Details |
Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 7/19/25 | Free places | Fee €75.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 8/4/25 — 8/8/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:55 - 11:40 | Period 8/11/25 — 8/15/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®