| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Freitag | Time 16:30 - 17:15 | Period 4/17/26 — 7/24/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 4/11/26 — 7/25/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 4/11/26 — 7/25/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 4/11/26 — 7/25/26 | Free places | Fee €364.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 5/25/26 — 5/29/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 6/1/26 — 6/5/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Ferienkurs | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 3-6 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®