| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/3/25 — 11/7/25 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Ferienkurs | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 3-6 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 6-12 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 12-24 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste 4+ (Anfänger) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste 4+ (Fortgeschritten) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Kinder-Schwimmen 2-4 J. | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Samstagskurse | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®