| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:30 - 21:00 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/9/26 — 11/24/26 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/30/26 — 12/15/26 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:30 - 21:00 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 10/24/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:50 - 10:35 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®