Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/25/25 — 12/18/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 15:40 - 16:20 | Period 5/20/25 — 7/29/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Dienstag | Time 16:30 - 17:15 | Period 5/20/25 — 7/29/25 | Free places | Fee €252.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Dienstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 5/27/25 — 7/29/25 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Dienstag | Time 14:50 - 15:35 | Period 9/23/25 — 12/16/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 15:40 - 16:20 | Period 9/23/25 — 12/16/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Dienstag | Time 16:30 - 17:15 | Period 9/23/25 — 12/16/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Dienstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 9/23/25 — 12/16/25 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Course title Warteliste Ferienkurs | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®