| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Warteliste Kinder-Schwimmen 2-4 J. | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Mermaidkurse | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Samstagskurse | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Schwimmclub | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 09:00 - 09:45 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 12/26/26 — 12/29/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 09:50 - 10:35 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
Powered by SEMCO®