| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 14:00 - 14:40 | Period 1/13/26 — 3/24/26 | Free places | Fee €280.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:30 - 19:15 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 11:30 - 12:15 | Period 12/27/25 — 12/30/25 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Schwimmclub) | Weekday Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 12/27/25 — 12/30/25 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/25/25 — 12/18/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 9/22/25 — 12/15/25 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Monday | Time 19:00 - 20:30 | Period 1/12/26 — 3/23/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
| Course title Hatha Yoga Erwachsene | Weekday Donnerstag | Time 19:00 - 20:30 | Period 1/15/26 — 3/26/26 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Powered by SEMCO®