| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Freitag | Time 16:30 - 17:15 | Period 1/15/27 — 4/23/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Freitag | Time 17:15 - 18:00 | Period 1/15/27 — 4/23/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Samstag | Time 10:35 - 11:20 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Powered by SEMCO®