| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 10:40 - 11:25 | Period 9/7/26 — 9/11/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:50 - 15:35 | Period 9/7/26 — 9/11/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/7/26 — 9/11/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 16:30 - 17:15 | Period 9/7/26 — 9/11/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 9/26/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 10/24/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 11/28/26 | Free places | Fee €75.00 | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Ferienkurs | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 3-6 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®