| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Samstag | Time 11:25 - 12:10 | Period 9/26/26 — 12/12/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Donnerstag | Time 14:00 - 14:40 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Weekday Donnerstag | Time 17:15 - 18:00 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Donnerstag | Time 16:30 - 17:15 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Freitag | Time 14:00 - 14:45 | Period 9/25/26 — 12/18/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Samstag | Time 12:15 - 13:00 | Period 9/26/26 — 12/12/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 9/26/26 — 12/12/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Anfangsschwimmen-Kompaktseminar | Weekday Freitag, Samstag, Sonntag | Time 09:00 - 17:00 | Period 10/2/26 — 10/4/26 | Free places | Fee €639.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/17/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €790.00 | Details |
Powered by SEMCO®