| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 11:00 - 11:40 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 10:30 - 11:10 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Monday | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:30 - 10:10 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 18:25 - 19:10 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Monday | Time 19:15 - 20:00 | Period 9/21/26 — 12/14/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Donnerstag | Time 18:25 - 19:10 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aquagym | Weekday Donnerstag | Time 19:15 - 20:00 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €264.00 | Details |
| Course title Aqua Wellness Ausbildung Modul 2, erster Teil | Weekday Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag | Time 08:30 - 15:00 | Period 9/17/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €790.00 | Details |
Powered by SEMCO®