Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 11:30 - 12:15 | Period 6/13/22 — 6/17/22 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 14:30 - 15:15 | Period 6/13/22 — 6/17/22 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 15:30 - 16:15 | Period 6/13/22 — 6/17/22 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Pfingstferien-Schwimmkurs (mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 16:30 - 17:15 | Period 6/13/22 — 6/17/22 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Course title Mermaid Ferienkurs | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | Time 17:30 - 18:30 | Period 6/13/22 — 6/16/22 | Free places | Fee €120.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 13:00 - 13:45 | Period 6/20/22 — 7/1/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 13:50 - 14:35 | Period 6/20/22 — 7/1/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Fortgeschritten) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 14:40 - 15:25 | Period 6/20/22 — 7/1/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag | Time 15:30 - 16:15 | Period 6/20/22 — 7/1/22 | Free places | Fee €224.00 | Details |
Course title Mermaid Schnupper-Kurs | Weekday Samstag | Time 14:30 - 16:30 | Period on 6/25/22 | Free places | Fee €75.00 | Details |
Powered by SEMCO®