Kurstitel Kurstitel | Wochentag Wochentag | Uhrzeit Uhrzeit | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:00 - 09:45 | Zeitraum 01.09.25 — 05.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 01.09.25 — 05.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Fortgeschritten) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 09:50 - 10:35 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Sommerferien-Schwimmkurs (Mixed) | Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Uhrzeit 16:40 - 17:25 | Zeitraum 08.09.25 — 12.09.25 | Freie Plätze | Preis 140,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmclub | Wochentag Dienstag | Uhrzeit 17:15 - 18:00 | Zeitraum 23.09.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Wochentag Mittwoch | Uhrzeit 09:30 - 10:10 | Zeitraum 24.09.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Fortgeschritten) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 15:40 - 16:25 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 16:30 - 17:10 | Zeitraum 25.09.25 — 18.12.25 | Freie Plätze | Preis 336,00 € | Details |
Kurstitel Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Wochentag Freitag | Uhrzeit 16:30 - 17:15 | Zeitraum 26.09.25 — 12.12.25 | Freie Plätze | Preis 308,00 € | Details |
Kurstitel Baby-Schwimmkurs (3-12 Monate) | Wochentag Donnerstag | Uhrzeit 09:45 - 10:25 | Zeitraum 22.05.25 — 31.07.25 | Freie Plätze | Preis 252,00 € | Details |
Powered by SEMCO®