| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 9/24/26 — 12/17/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 9/26/26 — 12/12/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Monday | Time 09:45 - 10:25 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (6-12 Monate) | Weekday Donnerstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 1/14/27 — 4/22/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:45 - 10:25 | Period 1/16/27 — 4/24/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:30 - 10:10 | Period 9/23/26 — 12/16/26 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:30 - 10:10 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Herbstferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 11/2/26 — 11/6/26 | Free places | Fee €140.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch | Time 09:00 - 09:45 | Period 12/27/26 — 12/30/26 | Free places | Fee €112.00 | Details |
| Course title Weihnachtsferien-Schwimmkurs (Anfänger) | Weekday Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag | Time 09:00 - 09:45 | Period 1/4/27 — 1/8/27 | Free places | Fee €140.00 | Details |
Powered by SEMCO®