| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Turbo-Schwimmkurs 4+ (Mixed) | Weekday Montag, Dienstag | Time 14:00 - 14:45 | Period 4/5/27 — 4/20/27 | Free places | Fee €168.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Mixed) | Weekday Monday | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Monday | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Monday | Time 17:15 - 18:00 | Period 1/11/27 — 4/19/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Dienstag | Time 14:50 - 15:30 | Period 1/12/27 — 4/20/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (Anfänger) | Weekday Dienstag | Time 15:40 - 16:25 | Period 1/12/27 — 4/20/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (12-24 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 09:30 - 10:10 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Baby-Schwimmkurs (3-6 Monate) | Weekday Mittwoch | Time 11:00 - 11:40 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmclub | Weekday Mittwoch | Time 14:50 - 15:35 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Mittwoch | Time 15:40 - 16:20 | Period 1/13/27 — 4/21/27 | Free places | Fee €336.00 | Details |
Powered by SEMCO®