| Course title Title | Weekday Weekday | Time Time | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course title Kinder-Schwimmen (2-4 Jahre) | Weekday Samstag | Time 09:00 - 09:40 | Period 9/27/25 — 12/13/25 | Free places | Fee €308.00 | Details |
| Course title Warteliste Privatunterricht | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Ferienkurs | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 3-6 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 6-12 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Babys 12-24 Monate | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste 4+ (Anfänger) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste 4+ (Fortgeschritten) | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Kinder-Schwimmen 2-4 J. | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
| Course title Warteliste Samstagskurse | Weekday | Time | Period | Free places | Fee | Details |
Powered by SEMCO®